Разлика между версии на „Статично маршрутизиране с устройства на Cisco (IPv6)“
(Нова страница: [[Category::Cisco]] ==Примерна топология== Файл:Static_Routing_Cisco_IPv6.png При статичното маршрутизиране (st...) |
|||
Ред 15: | Ред 15: | ||
<pre style="white-space: pre-wrap; white-space: -moz-pre-wrap;white-space: -pre-wrap;white-space: -o-pre-wrap; word-wrap: break-word"> | <pre style="white-space: pre-wrap; white-space: -moz-pre-wrap;white-space: -pre-wrap;white-space: -o-pre-wrap; word-wrap: break-word"> | ||
ipv6 route "мрежови адрес" "префикс" ["локален изходящ интерфейс" | "Next-hop IP адрес"] [AD] | ipv6 route "мрежови адрес" "префикс" ["локален изходящ интерфейс" | "Next-hop IP адрес"] [AD] | ||
+ | </pre> | ||
+ | При активен CEF се препоръчва да се задава "next-hop IP адрес". | ||
+ | ===Next-hop IP адрес=== | ||
+ | Примерно описание на пътищата от топологията с '''"Next-hop IP адрес"''': | ||
+ | ====R1==== | ||
+ | <pre style="white-space: pre-wrap; white-space: -moz-pre-wrap;white- | ||
+ | ipv6 route 2001:4::/64 2001:3::2 | ||
+ | </pre> | ||
+ | ====R2==== | ||
+ | <pre style="white-space: pre-wrap; white-space: -moz-pre-wrap;white-space: -pre-wrap;white-space: -o-pre-wrap; word-wrap: break-word"> | ||
+ | ipv6 route 2001:1::/64 2001:3::1 | ||
+ | ipv6 route 2001:2::/64 2001:3::1 | ||
+ | </pre> | ||
+ | ===Локален изходящ интерфейс=== | ||
+ | Примерно описание на пътищата от топологията с '''"локален изходящ интерфейс"''': | ||
+ | ====R1==== | ||
+ | <pre style="white-space: pre-wrap; white-space: -moz-pre-wrap;white-space: -pre-wrap;white-space: -o-pre-wrap; word-wrap: break-word"> | ||
+ | ipv6 route 2001:4::/64 serial0/0/0 | ||
+ | </pre> | ||
+ | ====R2==== | ||
+ | <pre style="white-space: pre-wrap; white-space: -moz-pre-wrap;white-space: -pre-wrap;white-space: -o-pre-wrap; word-wrap: break-word"> | ||
+ | ipv6 route 2001:1::/64 serial0/0/0 | ||
+ | ipv6 route 2001:2::/64 serial0/0/0 | ||
+ | </pre> | ||
+ | ===Пълно описание=== | ||
+ | Примерно описание на пътищата от топологията с '''"пълно описание на пътя"''' (fully specified): | ||
+ | ====R1==== | ||
+ | <pre style="white-space: pre-wrap; white-space: -moz-pre-wrap;white-space: -pre-wrap;white-space: -o-pre-wrap; word-wrap: break-word"> | ||
+ | ipv6 route 2001:4::/64 serial0/0/0 2001:3::2 | ||
+ | </pre> | ||
+ | ====R2==== | ||
+ | <pre style="white-space: pre-wrap; white-space: -moz-pre-wrap;white-space: -pre-wrap;white-space: -o-pre-wrap; word-wrap: break-word"> | ||
+ | ipv6 route 2001:1::/64 serial0/0/0 2001:3::1 | ||
+ | ipv6 route 2001:2::/64 serial0/0/0 2001:3::1 | ||
+ | </pre> | ||
+ | ===Употреба на "Link-local" адреси=== | ||
+ | Ако се използват "Link-local" адресите за пренасочване на пакетите между маршрутизаторите е '''задължително''' да се дефинира пълно описание на статичния път. | ||
+ | ====R1==== | ||
+ | <pre style="white-space: pre-wrap; white-space: -moz-pre-wrap;white-space: -pre-wrap;white-space: -o-pre-wrap; word-wrap: break-word"> | ||
+ | ipv6 route 2001:4::/64 serial0/0/0 FE80::2 | ||
+ | </pre> | ||
+ | ====R2==== | ||
+ | <pre style="white-space: pre-wrap; white-space: -moz-pre-wrap;white-space: -pre-wrap;white-space: -o-pre-wrap; word-wrap: break-word"> | ||
+ | ipv6 route 2001:1::/64 serial0/0/0 FE80::1 | ||
+ | ipv6 route 2001:2::/64 serial0/0/0 FE80::1 | ||
</pre> | </pre> |
Версия от 18:29, 1 април 2015
[[Category::Cisco]]
Съдържание
Примерна топология
При статичното маршрутизиране (static routing) на трафика е необходимо да се опишат пътищата към желаните отдалечени мрежи спрямо текущия маршрутизатор.
Отдалечена мрежа спрямо R1 е само 2001:4::/64, а спрямо R2 са 2001:1::/64 и 2001:2::/64.
За да се активира статичното маршрутизиране с IPv6 трябва да се пусне глобално командата:
Router(config)#ipv6 unicast-routing
Описването на статичен път е чрез командата:
ipv6 route "мрежови адрес" "префикс" ["локален изходящ интерфейс" | "Next-hop IP адрес"] [AD]
При активен CEF се препоръчва да се задава "next-hop IP адрес".
Next-hop IP адрес
Примерно описание на пътищата от топологията с "Next-hop IP адрес":
R1
====R2==== <pre style="white-space: pre-wrap; white-space: -moz-pre-wrap;white-space: -pre-wrap;white-space: -o-pre-wrap; word-wrap: break-word"> ipv6 route 2001:1::/64 2001:3::1 ipv6 route 2001:2::/64 2001:3::1
Локален изходящ интерфейс
Примерно описание на пътищата от топологията с "локален изходящ интерфейс":
R1
ipv6 route 2001:4::/64 serial0/0/0
R2
ipv6 route 2001:1::/64 serial0/0/0 ipv6 route 2001:2::/64 serial0/0/0
Пълно описание
Примерно описание на пътищата от топологията с "пълно описание на пътя" (fully specified):
R1
ipv6 route 2001:4::/64 serial0/0/0 2001:3::2
R2
ipv6 route 2001:1::/64 serial0/0/0 2001:3::1 ipv6 route 2001:2::/64 serial0/0/0 2001:3::1
Употреба на "Link-local" адреси
Ако се използват "Link-local" адресите за пренасочване на пакетите между маршрутизаторите е задължително да се дефинира пълно описание на статичния път.
R1
ipv6 route 2001:4::/64 serial0/0/0 FE80::2
R2
ipv6 route 2001:1::/64 serial0/0/0 FE80::1 ipv6 route 2001:2::/64 serial0/0/0 FE80::1