Разлика между версии на „Конфигуриране на PPP при Cisco маршрутизатори“
от БАРЗИКТ Wiki
(→Маршрутизатор R2) |
(→Примерна топология) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Ред 1: | Ред 1: | ||
− | [Category:Cisco] | + | [[Category:Cisco]] |
==Примерна топология== | ==Примерна топология== | ||
[[Файл:PPP_Topology.png]] | [[Файл:PPP_Topology.png]] | ||
+ | |||
В примерите се използва статично маршрутизиране на трафика между двете LAN мрежи. | В примерите се използва статично маршрутизиране на трафика между двете LAN мрежи. | ||
+ | |||
==Конфигуриране на PPP без автентификация== | ==Конфигуриране на PPP без автентификация== | ||
===Маршрутизатор R1=== | ===Маршрутизатор R1=== | ||
Ред 54: | Ред 56: | ||
interface s0/0/0 | interface s0/0/0 | ||
encapsulation ppp | encapsulation ppp | ||
+ | ppp authentication pap | ||
ppp pap sent-username R1 password cisco | ppp pap sent-username R1 password cisco | ||
ip address 11.0.0.1 255.0.0.0 | ip address 11.0.0.1 255.0.0.0 | ||
Ред 78: | Ред 81: | ||
interface s0/0/0 | interface s0/0/0 | ||
encapsulation ppp | encapsulation ppp | ||
+ | ppp authentication pap | ||
ppp pap sent-username R2 password cisco | ppp pap sent-username R2 password cisco | ||
+ | ip address 11.0.0.2 255.0.0.0 | ||
+ | no shutdown | ||
+ | exit | ||
+ | |||
+ | user R1 secret cisco | ||
+ | |||
+ | ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 11.0.0.1 | ||
+ | |||
+ | end | ||
+ | </pre> | ||
+ | ==Конфигуриране на PPP с автентификация CHAP== | ||
+ | ===Маршрутизатор R1=== | ||
+ | <pre style="white-space: pre-wrap; white-space: -moz-pre-wrap;white-space: -pre-wrap;white-space: -o-pre-wrap; word-wrap: break-word"> | ||
+ | enable | ||
+ | configure terminal | ||
+ | hostname R1 | ||
+ | interface gi0/0 | ||
+ | ip address 10.0.0.1 255.0.0.0 | ||
+ | no shutdown | ||
+ | |||
+ | interface s0/0/0 | ||
+ | encapsulation ppp | ||
+ | ppp authentication chap | ||
+ | ip address 11.0.0.1 255.0.0.0 | ||
+ | clock rate 4000000 | ||
+ | no shutdown | ||
+ | exit | ||
+ | |||
+ | user R2 secret cisco | ||
+ | |||
+ | ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 11.0.0.2 | ||
+ | |||
+ | end | ||
+ | </pre> | ||
+ | ===Маршрутизатор R2=== | ||
+ | <pre style="white-space: pre-wrap; white-space: -moz-pre-wrap;white-space: -pre-wrap;white-space: -o-pre-wrap; word-wrap: break-word"> | ||
+ | enable | ||
+ | configure terminal | ||
+ | hostname R2 | ||
+ | interface gi0/0 | ||
+ | ip address 172.16.0.1 255.255.0.0 | ||
+ | no shutdown | ||
+ | interface s0/0/0 | ||
+ | encapsulation ppp | ||
+ | ppp authentication chap | ||
+ | |||
ip address 11.0.0.2 255.0.0.0 | ip address 11.0.0.2 255.0.0.0 | ||
no shutdown | no shutdown |
Текуща версия към 16:34, 27 март 2015
Съдържание
Примерна топология
В примерите се използва статично маршрутизиране на трафика между двете LAN мрежи.
Конфигуриране на PPP без автентификация
Маршрутизатор R1
enable configure terminal hostname R1 interface gi0/0 ip address 10.0.0.1 255.0.0.0 no shutdown interface s0/0/0 encapsulation ppp ip address 11.0.0.1 255.0.0.0 clock rate 4000000 no shutdown exit ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 11.0.0.2 end
Маршрутизатор R2
enable configure terminal hostname R2 interface gi0/0 ip address 172.16.0.1 255.255.0.0 no shutdown interface s0/0/0 encapsulation ppp ip address 11.0.0.2 255.0.0.0 no shutdown exit ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 11.0.0.1 end
Конфигуриране на PPP с автентификация PAP
Обърнете внимане на конфигурираните потребители на R1 и R2!
Маршрутизатор R1
enable configure terminal hostname R1 interface gi0/0 ip address 10.0.0.1 255.0.0.0 no shutdown interface s0/0/0 encapsulation ppp ppp authentication pap ppp pap sent-username R1 password cisco ip address 11.0.0.1 255.0.0.0 clock rate 4000000 no shutdown exit user R2 secret cisco ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 11.0.0.2 end
Маршрутизатор R2
enable configure terminal hostname R2 interface gi0/0 ip address 172.16.0.1 255.255.0.0 no shutdown interface s0/0/0 encapsulation ppp ppp authentication pap ppp pap sent-username R2 password cisco ip address 11.0.0.2 255.0.0.0 no shutdown exit user R1 secret cisco ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 11.0.0.1 end
Конфигуриране на PPP с автентификация CHAP
Маршрутизатор R1
enable configure terminal hostname R1 interface gi0/0 ip address 10.0.0.1 255.0.0.0 no shutdown interface s0/0/0 encapsulation ppp ppp authentication chap ip address 11.0.0.1 255.0.0.0 clock rate 4000000 no shutdown exit user R2 secret cisco ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 11.0.0.2 end
Маршрутизатор R2
enable configure terminal hostname R2 interface gi0/0 ip address 172.16.0.1 255.255.0.0 no shutdown interface s0/0/0 encapsulation ppp ppp authentication chap ip address 11.0.0.2 255.0.0.0 no shutdown exit user R1 secret cisco ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 11.0.0.1 end