Разлика между версии на „Тунелиране на IPv6 трафик през IPv4“
от БАРЗИКТ Wiki
(Нова страница: Category:Cisco =Примерна топология= Файл:IPv6_Tunnel_Over_IPv4.png В примерната топология двете IPv6 мрежи с...) |
(→примерни статични пътища) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Ред 1: | Ред 1: | ||
[[Category:Cisco]] | [[Category:Cisco]] | ||
+ | [http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/ipv6/configuration/guide/12_4t/ipv6_12_4t_book/ip6-tunnel.html Implementing Tunneling for IPv6] | ||
=Примерна топология= | =Примерна топология= | ||
[[Файл:IPv6_Tunnel_Over_IPv4.png]] | [[Файл:IPv6_Tunnel_Over_IPv4.png]] | ||
− | В примерната топология двете IPv6 мрежи са разделени от изцяло IPv4. За да се осъществи пренос на данни между изолираните IPv6 зони най-лесно може да бъде конфигуриран IPv6 тунел, който е базиран на GRE. | + | |
+ | В примерната топология двете IPv6 мрежи са разделени от изцяло IPv4. За да се осъществи пренос на данни между изолираните IPv6 зони най-лесно може да бъде конфигуриран IPv6 тунел (manual ipv6 tunnel), който е базиран на GRE. | ||
+ | |||
=Тунел= | =Тунел= | ||
==R1== | ==R1== | ||
Ред 24: | Ред 27: | ||
ipv6 address FE80::2 link-local | ipv6 address FE80::2 link-local | ||
</pre> | </pre> | ||
− | = | + | =Примерни статични пътища= |
==R1== | ==R1== | ||
<pre style="white-space: pre-wrap; white-space: -moz-pre-wrap;white-space: -pre-wrap;white-space: -o-pre-wrap; word-wrap: break-word"> | <pre style="white-space: pre-wrap; white-space: -moz-pre-wrap;white-space: -pre-wrap;white-space: -o-pre-wrap; word-wrap: break-word"> |
Текуща версия към 17:19, 14 април 2015
Implementing Tunneling for IPv6
Примерна топология
В примерната топология двете IPv6 мрежи са разделени от изцяло IPv4. За да се осъществи пренос на данни между изолираните IPv6 зони най-лесно може да бъде конфигуриран IPv6 тунел (manual ipv6 tunnel), който е базиран на GRE.
Тунел
R1
interface Tunnel0 no ip address ipv6 enable tunnel source Serial0/0/1 tunnel destination 100.0.0.2 tunnel mode ipv6ip ipv6 address FE80::1 link-local
R2
interface Tunnel0 no ip address ipv6 enable tunnel source Serial0/0/0 tunnel destination 90.0.0.1 tunnel mode ipv6ip ipv6 address FE80::2 link-local
Примерни статични пътища
R1
ipv6 route 200B::/64 tunnel0 FE80::2
R2
ipv6 route 200A::/64 tunnel0 FE80::1